Wie hoch ist die Abzugsfähigkeit der Beiträge zur Rürup Rente Basis Rente in den folgenden Jahren?
Die Abzugsfähigeit der Rürup Rente bzw. Basis Rente
Die prozentuale Abzugsfähigkeit für die Altersvorsorgeaufwendungen beträgt im Jahr:
| Jahr | Höhe in Prozent |
|---|---|
| 2005 | 60 % |
| 2006 | 62 % |
| 2007 | 64 % |
| 2008 | 66 % |
| 2009 | 68 % |
| 2010 | 70 % |
| 2011 | 72 % |
| 2012 | 74 % |
| 2013 | 76 % |
| 2014 | 78 % |
| 2015 | 80 % |
| 2016 | 82 % |
| 2017 | 84 % |
| 2018 | 86 % |
| 2019 | 88 % |
| 2020 | 90 % |
| 2021 | 92 % |
| 2022 | 94 % |
| 2023 | 96 % |
| 2024 | 98 % |
| 2025 | 100 % |
FAQ´s - weitere Informationen zur Rürup Rente
Autor: insurance1 agency | 14.09.2007 | 0 Kommentare | Rubrik: Private Altersvorsorge, Rürup Rente

