Was ist sinnvoller: Dread Disease Versicherung oder Unfallversicherung?
Eine Unfallversicherung ist deutlich preiswerter als eine Dread Disease Versicherung. Dies liegt in erster Linie daran, dass das Risiko einer Unfallbedingten Invalidität deutlich geringer ist als jenes eine schwere Krankheit zu erleiden. Das Krankheitsrisiko ist im Rahmen einer Unfallbedingung nur sehr einschränkt versichert, meist nämlich nur dann, wenn definierte Infektionskrankheiten (z.B. Zeckenenzephalitis, Malaria oder Pest) eine dauerhafte Invalidität verursachen. Nur wenige Unfallversicherer leisten auch bei bestimmten schweren Krankheiten wie Gebärmutterkrebs oder Gehirntumoren. Wer einen umfassenden Versicherungsschutz auch bei Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall wünscht, sollte daher eher eine Dread-Disease- oder Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Auch ist die Versicherungsleistung für versicherte schwere Krankheiten im Rahmen einer Unfallversicherung meist auf 10 bis 20 % der Versicherungssumme beschränkt und zudem durch Sublimits auf 10.000 bis 20.000 Euro beschränkt. Für eine nennenswerte Absicherung ist dies bei weitem zu wenig.
Wesentliche Unterschiede zwischen Unfallversicherung und Dread Disease im Vergleich
| Unfallversicherung | Dread Disease Versicherung | |
|---|---|---|
| Besteht Versicherungsschutz bei Eintritt versicherter schwerer Krankheiten auch ohne das Vorliegen einer dauerhaften Invalidität? | nur in wenigen Tarifen | ja |
| Besteht Versicherungsschutz für jede unfallbedingte Invalidität? | ja (mit wenigen Ausnahmen) | nein |
| Erfolgt die Leistungsanspruch bei versicherten schweren Krankheiten nach Diagnose innerhalb von höchstens 14 bis 30 Tagen? | in der Regel nicht zutreffend | ja (für fast alle Krankheiten in fast allen Tarifen) |
| Gilt der Versicherungsschutz ohne Wartezeiten? | in vielen Tarifen | für die meisten Krankheiten nicht |
| Leistung auch bei nicht unfallbedingter Herzklappenoperation | nein | in wenigen Tarifen |
| Leistung bei dauerhafter Invalidität | ja (ab 1 % Invalidität) | in wenigen Tarifen (nur bei Unfällen mit schwerwiegenden Folgen) |
| Leistung bei Gehirntumor | nur in wenigen Tarifen | in den meisten Tarifen |
| Leistung bei Krebs | nur in wenigen Tarifen | ja |
| Leistung bei Malaria | in vielen Tarifen | nein (außer Folge ist eine versicherte schwere Krankheit) |
| Leistung bei multipler Sklerose | nur in wenigen Tarifen | in den meisten Tarifen |
| Leistung bei nicht unfallbedingtem Herzinfarkt | nur in wenigen Tarifen | in den meisten Tarifen |
| Leistung bei nicht unfallbedingtem Nierenversagen | nur in wenigen Tarifen | in den meisten Tarifen |
| Leistung bei nicht unfallbedingtem Schlaganfall | nur in wenigen Tarifen | ja |
| Leistung bei nicht unfallbedingter Erblindung | nur in wenigen Tarifen | in den meisten Tarifen |
| Leistung bei Zeckenenzephaltitis | in vielen Tarifen | in wenigen Tarifen |
Autor: insurance1 agency | 19.10.2009 | 0 Kommentare | Rubrik: Dread Disease Versicherung, Risikovorsorge

